1 generacija – akademska godina 2020/21.
| Ime i prezime | Mila Veljković |
| Mesto | Beograd |
| Broj i datum izdavanja diplome | KA_VŠK_01/2021 od 15.06.2021. |
| Ime i prezime | Nataša Bokšan |
| Mesto | Čenej, Novi Sad |
| Broj i datum izdavanja diplome | KA_VŠK_02/2021 od 15.06.2021. |
2 generacija – akademska godina 2021/22.
| Ime i prezime | Marina Ivanov |
| Mesto | Novi Sad |
| Broj i datum izdavanja diplome | KA_VŠK_03/2022 od 20.06.2022. |
| Ime i prezime | Ivana Delić |
| Mesto | Novi Sad |
| Broj i datum izdavanja diplome | KA_VŠK_04/2022 od 20.06.2022. |
| Ime i prezime | Marija Božić |
| Mesto | Beograd |
| Broj i datum izdavanja diplome | KA_VŠK_05/2022 od 20.06.2022. |
| Ime i prezime | Srđan Vidanović |
| Mesto | Beograd |
| Broj i datum izdavanja diplome | KA_VŠK_06/2022 od 20.06.2022. |
| Ime i prezime | Stefan Zdravković |
| Mesto | Beograd |
| Broj i datum izdavanja diplome | KA_VŠK_07/2022 od 20.06.2022. |
| Ime i prezime | Igor Simović |
| Mesto | Beograd |
| Broj i datum izdavanja diplome | KA_VŠK_08/2022 od 20.06.2022. |
| Ime i prezime | Nemanja Miljković |
| Mesto | Jagodina |
| Broj i datum izdavanja diplome | KA_VŠK_09/2022 od 20.06.2022. |
| Ime i prezime | Katarina Milošev |
| Mesto | Novi Sad |
| Broj i datum izdavanja diplome | KA_VŠK_10/2022 od 20.06.2022. |
3 generacija – akademska godina 2022/23.
| Ime i prezime | Jelena Tomić |
| Mesto | Beograd |
| Broj i datum izdavanja diplome | KA_VŠK_11/2023 od 21.06.2023. |
| Ime i prezime | Tamara Jevtović |
| Mesto | Beograd |
| Broj i datum izdavanja diplome | KA_VŠK_12/2023 od 21.06.2023. |
| Ime i prezime | Dejan Mišić |
| Mesto | Beograd |
| Broj i datum izdavanja diplome | KA_VŠK_13/2023 od 21.06.2023. |
| Ime i prezime | Daniela Tonković |
| Mesto | Zagreb, Hrvatska |
| Broj i datum izdavanja diplome | KA_VŠK_14/2023 od 21.06.2023. |
| Ime i prezime | Rade Knežević |
| Mesto | Beograd |
| Broj i datum izdavanja diplome | KA_VŠK_15/2023 od 21.06.2023. |
| Ime i prezime | Mili Radojević |
| Mesto | Novi Sad |
| Broj i datum izdavanja diplome | KA_VŠK_16/2023 od 21.06.2023. |
4 generacija – akademska godina 2023/24.
| Ime i prezime | Tea Kretić |
| Mesto | Sisak, Hrvatska |
| Broj i datum izdavanja diplome | KA_VŠK_17/2024 od 19.06.2024. |
| Ime i prezime | Teodora Vukašinović |
| Mesto | Beograd |
| Broj i datum izdavanja diplome | KA_VŠK_18/2024 od 19.06.2024. |
| Ime i prezime | Milan Sojević |
| Mesto | Beograd |
| Broj i datum izdavanja diplome | KA_VŠK_19/2024 od 19.06.2024. |
| Ime i prezime | Snežana Jelesijević |
| Mesto | Beograd |
| Broj i datum izdavanja diplome | KA_VŠK_20/2024 od 19.06.2024. |