1 generacija – upisna grupa septembar 2014.
| Ime i prezime | Vladimir Bursać |
| Mesto | Batajnica, Beograd |
| Broj i datum izdavanja diplome | KA_ODSH_01-01/2014 od 22.12.2014. |
| Ime i prezime | Saša Grujić |
| Mesto | Vojka, Stara Pazova |
| Broj i datum izdavanja diplome | KA_ODSH_01-02/2014 od 22.12.2014. |
2 generacija – upisna grupa februar 2015.
| Ime i prezime | Nevenka Stevančević Nikolić |
| Mesto | Mladenovac |
| Broj i datum izdavanja diplome | KA_ODSH_01-03/2015 od 15.06.2015. |
| Ime i prezime | Marija Stanojlović |
| Mesto | Aleksinac |
| Broj i datum izdavanja diplome | KA_ODSH_01-04/2015 od 15.06.2015. |
| Ime i prezime | Nemanja Veljković |
| Mesto | Aleksinac |
| Broj i datum izdavanja diplome | KA_ODSH_01-05/2015 od 15.06.2015. |
| Ime i prezime | Ivana Egelja Novković |
| Mesto | Batajnica, Beograd |
| Broj i datum izdavanja diplome | KA_ODSH_01-06/2015 od 15.06.2015. |
| Ime i prezime | Lidija Pekić Mirović |
| Mesto | Beograd |
| Broj i datum izdavanja diplome | KA_ODSH_01-07/2015 od 15.06.2015. |
| Ime i prezime | Danijela Mladenović |
| Mesto | Beograd |
| Broj i datum izdavanja diplome | KA_ODSH_01-08/2015 od 15.06.2015. |
| Ime i prezime | Marija Petrović |
| Mesto | Batočina |
| Broj i datum izdavanja diplome | KA_ODSH_01-09/2015 od 15.06.2015. |
3 generacija – upisna grupa septembar 2015.
| Ime i prezime | Ivana Savić |
| Mesto | Novi Sad |
| Broj i datum izdavanja diplome | KA_ODSH_01-10/2015 od 28.12.2015. |
| Ime i prezime | Ljiljana Došen |
| Mesto | Apatin |
| Broj i datum izdavanja diplome | KA_ODSH_01-11/2015 od 28.12.2015. |
| Ime i prezime | Jovana Cvetićanin |
| Mesto | Apatin |
| Broj i datum izdavanja diplome | KA_ODSH_01-12/2015 od 28.12.2015. |
| Ime i prezime | Tijana Stanojev |
| Mesto | Novi Sad |
| Broj i datum izdavanja diplome | KA_ODSH_01-13/2015 od 28.12.2015. |
4 generacija – upisna grupa februar 2016.
| Ime i prezime | Nataša Šarik Šereš |
| Mesto | Novi Sad |
| Broj i datum izdavanja diplome | KA_ODSH_01-14/2016 od 20.06.2016. |
| Ime i prezime | Nataša Radivojević |
| Mesto | Smederevo |
| Broj i datum izdavanja diplome | KA_ODSH_01-15/2016 od 20.06.2016. |
| Ime i prezime | Kristijan Pashoski |
| Mesto | Prilep, S. Makedonija |
| Broj i datum izdavanja diplome | KA_ODSH_01-16/2016 od 20.06.2016. |
5 generacija – upisna grupa septembar 2016.
| Ime i prezime | Renata Vigi Lukić |
| Mesto | Novi Sad |
| Broj i datum izdavanja diplome | KA_ODSH_01-17/2016 od 26.12.2016. |
| Ime i prezime | Miroslav Ištoković |
| Mesto | Ledinci |
| Broj i datum izdavanja diplome | KA_ODSH_01-18/2016 od 26.12.2016. |
6 generacija – upisna grupa februar 2017.
| Ime i prezime | Helena Španović |
| Mesto | Bečej |
| Broj i datum izdavanja diplome | KA_ODSH_01-19/2017 od 12.06.2017. |
| Ime i prezime | Vladimir Simić |
| Mesto | Kragujevac |
| Broj i datum izdavanja diplome | KA_ODSH_01-20/2017 od 12.06.2017. |
7 generacija – upisna grupa septembar 2017.
| Ime i prezime | Minea Bašić Palković |
| Mesto | Subotica |
| Broj i datum izdavanja diplome | KA_ODSH_01-21/2017 od 26.12.2017. |
| Ime i prezime | Milica Gavrilov |
| Mesto | Begeč |
| Broj i datum izdavanja diplome | KA_ODSH_01-22/2017 od 26.12.2017. |
| Ime i prezime | Milica Timić |
| Mesto | Smederevo |
| Broj i datum izdavanja diplome | KA_ODSH_01-23/2017 od 26.12.2017. |
8 generacija – upisna grupa februar 2018.
| Ime i prezime | Uroš Milanović |
| Mesto | Jagodina |
| Broj i datum izdavanja diplome | KA_ODSH_01-24/2018 od 12.06.2018. |
| Ime i prezime | Tatjana Jovanov |
| Mesto | Zrenjanin |
| Broj i datum izdavanja diplome | KA_ODSH_01-25/2018 od 12.06.2018. |
| Ime i prezime | Viloeta Veličković |
| Mesto | Beograd |
| Broj i datum izdavanja diplome | KA_ODSH_01-26/2018 od 12.06.2018. |
9 generacija – upisna grupa oktobar 2018.
| Ime i prezime | Aleksandar Bulović |
| Mesto | Ruma |
| Broj i datum izdavanja diplome | KA_ODSH_01-27/2018 od 25.12.2018. |
| Ime i prezime | Csilla Kovač |
| Mesto | Novi Sad |
| Broj i datum izdavanja diplome | KA_ODSH_01-28/2018 od 25.12.2018. |
| Ime i prezime | Tatjana Acketa |
| Mesto | Novi Sad |
| Broj i datum izdavanja diplome | KA_ODSH_01-29/2018 od 25.12.2018. |
| Ime i prezime | Marija Marjanović |
| Mesto | Beograd |
| Broj i datum izdavanja diplome | KA_ODSH_01-30/2018 od 25.12.2018. |
| Ime i prezime | Nikola Urošević |
| Mesto | Beograd, Zemun |
| Broj i datum izdavanja diplome | KA_ODSH_01-31/2018 od 25.12.2018. |
10 generacija – upisna grupa februar 2019.
| Ime i prezime | Aleksandra Josipović |
| Mesto | Mačvanski Belotić |
| Broj i datum izdavanja diplome | KA_ODSH_01-32/2019 od 14.06.2019. |
| Ime i prezime | Marija Janković |
| Mesto | Zaječar |
| Broj i datum izdavanja diplome | KA_ODSH_01-33/2019 od 14.06.2019. |
11 generacija – upisna grupa oktobar 2019.
| Ime i prezime | Svetozar Stevin |
| Mesto | Novi Sad |
| Broj i datum izdavanja diplome | KA_ODSH_01-34/2019 od 17.12.2019. |
12 generacija – upisna grupa oktobar 2021.
| Ime i prezime | Wanda Svetek |
| Mesto | Pisarovina, Hrvatska |
| Broj i datum izdavanja diplome | KA_ODSH_01-35/2021 od 28.12.2021. |
| Ime i prezime | Elena Nika Šimičević |
| Mesto | Pisarovina, Hrvatska |
| Broj i datum izdavanja diplome | KA_ODSH_01-36/2021 od 28.12.2021. |
| Ime i prezime | Ivana Delić |
| Mesto | Novi Sad |
| Broj i datum izdavanja diplome | KA_ODSH_01-37/2021 od 28.12.2021. |
strong>
13 generacija – upisna grupa februar 2022.
| Ime i prezime | Tijana Ambrišak Nikodijević |
| Mesto | Novi Sad |
| Broj i datum izdavanja diplome | KA_ODSH_01-38/2022 od 20.06.2022. |
| Ime i prezime | Marija Šević |
| Mesto | Niš |
| Broj i datum izdavanja diplome | KA_ODSH_01-39/2022 od 20.06.2022. |
| Ime i prezime | Nataša Bokšan |
| Mesto | Beograd |
| Broj i datum izdavanja diplome | KA_ODSH_01-40/2022 od 20.06.2022. |
14 generacija – upisna grupa oktobar 2022.
| Ime i prezime | Ivana Plemić |
| Mesto | Sremska Mitrovica |
| Broj i datum izdavanja diplome | KA_ODSH_01-41/2022 od 26.12.2022. |
| Ime i prezime | Katja Usenik |
| Mesto | Zagreb, Hrvatska |
| Broj i datum izdavanja diplome | KA_ODSH_01-42/2022 od 26.12.2022. |
| Ime i prezime | Kiril Pasoski |
| Mesto | Skoplje, S. Makedonija |
| Broj i datum izdavanja diplome | KA_ODSH_01-43/2022 od 26.12.2022. |
| Ime i prezime | Mara Šašević |
| Mesto | Petrovaradin, Novi Sad |
| Broj i datum izdavanja diplome | KA_ODSH_01-44/2022 od 26.12.2022. |
15 generacija – upisna grupa februar 2023.
| Ime i prezime | Miona Jocić |
| Mesto | Niš |
| Broj i datum izdavanja diplome | KA_ODSH_01-45/2023 od 21.06.2023. |
| Ime i prezime | Miloš Gajić |
| Mesto | Beograd |
| Broj i datum izdavanja diplome | KA_ODSH_01-46/2023 od 21.06.2023. |
| Ime i prezime | Dušan Nikolić |
| Mesto | Beograd |
| Broj i datum izdavanja diplome | KA_ODSH_01-47/2023 od 21.06.2023. |
| Ime i prezime | Nataša Mihić |
| Mesto | Novi Sad |
| Broj i datum izdavanja diplome | KA_ODSH_01-48/2023 od 21.06.2023. |
| Ime i prezime | Luka Lekić |
| Mesto | Valjevo |
| Broj i datum izdavanja diplome | KA_ODSH_01-49/2023 od 21.06.2023. |
16 generacija – upisna grupa oktobar 2023.
| Ime i prezime | Vladimir Dinić |
| Mesto | Paraćin |
| Broj i datum izdavanja diplome | KA_ODSH_01-50/2023 od 28.12.2023. |
| Ime i prezime | Daniela Tonković |
| Mesto | Zagreb, Hrvatska |
| Broj i datum izdavanja diplome | KA_ODSH_01-51/2023 od 28.12.2023. |
17 generacija – upisna grupa februar 2024.
| Ime i prezime | Gordana Živković |
| Mesto | Budisava |
| Broj i datum izdavanja diplome | KA_ODSH_01-52/2024 od 19.06.2024. |
| Ime i prezime | Aleksandra Milutinović |
| Mesto | Valjevo |
| Broj i datum izdavanja diplome | KA_ODSH_01-53/2024 od 19.06.2024. |
| Ime i prezime | Luna Milutinović |
| Mesto | Valjevo |
| Broj i datum izdavanja diplome | KA_ODSH_01-54/2024 od 19.06.2024. |